このサイトでは、スタイルシートを有効に設定していただくことで最適なコンテンツをご覧いただけます。
ここから本文です。
資産形成の機能を備えた大型保障プラン 経営者定期保険100[長期平準定期保険(H19)]
契約年齢/性別 | 45歳/男性 |
---|---|
保険期間 | 100歳満了 |
保険料払込期間 | 100歳まで |
死亡・高度障害保険金額 | 1億円 |
年払保険料 | 3,166,300円 (非喫煙保険料率) |
契約者 | 法人 |
---|---|
被保険者 | 経営者・役員 |
死亡保険金受取人 | 法人 |
この保険ひとつで、さまざまな対策が可能です。
保険料率には「非喫煙保険料率」と「標準保険料率」があります。
非喫煙者の方は以下の全てに該当する場合は、保険料がお安くなる非喫煙保険料率でお申込みいただける可能性があります。
契約年齢(歳) | 非喫煙保険料率 | 標準保険料率 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
35 | 2,471,300 | 2,257,600 | 2,560,500 | 2,314,000 |
40 | 2,778,900 | 2,508,800 | 2,889,200 | 2,575,800 |
45 | 3,166,300 | 2,816,400 | 3,303,600 | 2,896,300 |
50 | 3,660,500 | 3,198,000 | 3,830,800 | 3,297,800 |
55 | 4,306,200 | 3,685,200 | 4,521,100 | 3,809,600 |
60 | 5,179,700 | 4,327,400 | 5,454,400 | 4,489,400 |
65 | 6,485,200 | 5,271,300 | 6,857,300 | 5,490,800 |
70 | − | − | 8,922,400 | 6,937,200 |
75 | − | − | 11,232,800 | 8,484,500 |
このホームページの情報は、当該商品の概要をご覧いただくものです(2018年2月現在)。
ご検討にあたっては、当該商品の『ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)』『ご契約のしおり・約款』を必ずご覧ください。
H1803-0007 JP18-030
メットライフ生命保険株式会社
住所:〒102-8525 東京都千代田区紀尾井町1-3
Tel:0120-880-533(お客さま相談室)
URL:http://www.metlife.co.jp/