お取扱い終了商品
積立利率変動型個人年金保険(米ドル建 2005)「レグルスⅢ」は、新規のご契約はお取扱いしておりません。このページでは、ご契約者の皆さまに対して情報を提供しております。
各為替レートはメットライフ生命営業日の以下の時刻に掲載を予定しております。ただし、表示時刻に多少のずれが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
USドル | 午前10時30分頃 |
ユーロ・豪ドル | 午前11時頃 |
解約返戻金・年金・死亡給付金などのお支払いをした場合に適用される為替レート
1USドル | 1ユーロ | 1豪ドル |
---|---|---|
・ | 解約返戻金については、メットライフ生命における書類受付日の当為替レートを用いて円貨に交換します。 |
・ | 円支払特約を付加した場合の年金については、年金支払開始日の前日末の積立金額を年金支払開始日または書類受付日のいずれか遅い日における当為替レートを用いて円貨に交換し、円建の年金として円でお支払いします。 |
・ | 年金開始後円支払特約を付加した場合の年金については、年金原資を外国通貨のまま運用し、毎年の年金支払日または書類受付日のいずれか遅い日における当為替レートを用いて年金を円貨に交換し、円でお支払いします。 |
・ | 死亡給付金等のお支払いについては、支払日における当為替レートを用いて円貨に交換します。(死亡した日やその申し出の受付日ではありません。) |
・ | 積立金定期引出特約を付加して定期引出金を円で受け取る場合(定期引出金を円により支払う場合の特則を適用)、毎年の定期引出日における定期引出金は、当為替レートを用いて円貨に交換します。 |
・ | 円建年金移行特約を付加した場合の解約返戻金の円換算額計算時に使用する目標額計算為替レートには、当為替レートが適用されます。 |
「円支払特約・年金開始後円支払特約」のレートは、仲値(TTM)に対して差があり、その差額が特約適用時のご負担となります。
特約適用時の仲値(TTM)は、三菱UFJ銀行の外貨交換レート(TTS)と円交換レート(TTB)の中間の値となります。
なお、特約のレートは将来変更されることがあります。
円支払特約・ 年金開始後円支払特約のレート |
|
---|---|
USドル | TTM-50銭 |
ユーロ | TTM-50銭 |
豪ドル | TTM-50銭 |
移転先通貨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USドル | ユーロ | 豪ドル | 円 | ||
移転元通貨 | 1USドル | ||||
1ユーロ | |||||
1豪ドル | |||||
円(対1外貨通貨レート) |
※ | 据置期間の満了を迎えられたご契約者さまが積立金の移転を行う際に適用される為替レートです。 |
---|---|
※ | 外貨間で積立金の移転をする場合は、移転元通貨に積立金移転用為替レート(小数点以下4桁)を乗じて移転先通貨の額を計算するため、移転元通貨と移転先通貨をそれぞれ円換算した額に誤差が生じる場合があります。 |
積立金の移転をする際に適用される為替レートは、移転日(休業日の場合は翌営業日)におけるTTMをもとに決定されます。このTTMとは、三菱UFJ銀行が各営業日の最初に公示する対顧客電信買相場(TTB)と対顧客電信売相場(TTS)の中間の値を指します。
なお、当レートは将来変更されることがあります。
移転元通貨 | 移転先通貨 | 通貨別適用レート |
---|---|---|
USドル | ユーロ | USドルのTTM−30銭ユーロのTTM+30銭 |
豪ドル | USドルのTTM−30銭豪ドルのTTM+30銭 | |
円 | USドルのTTM−50銭 | |
ユーロ | USドル | ユーロのTTM−30銭USドルのTTM+30銭 |
豪ドル | ユーロのTTM−30銭豪ドルのTTM+30銭 | |
円 | ユーロのTTM−50銭 | |
豪ドル | USドル | 豪ドルのTTM−30銭USドルのTTM+30銭 |
ユーロ | 豪ドルのTTM−30銭ユーロのTTM+30銭 | |
円 | 豪ドルのTTM−50銭 | |
円 | USドル | USドルのTTM+50銭 |
ユーロ | ユーロのTTM+50銭 | |
豪ドル | 豪ドルのTTM+50銭 |
ファイナンシャルサービスセンター
0120-313-370
■受付時間
月〜金:午前9時〜午後6時
土・日・祝日・年末年始 休み