変額個人年金保険(2004)
北斗七星Ⅱ
お取扱い終了商品
この商品は、新規のご契約をお取扱いしておりません。このページでは、契約者の皆さまに対して情報を提供しております。
特別勘定の運用情報
短期金融市場型 | 世界債券型(円ヘッジ有)* | 世界債券型(円ヘッジ無) | 日本株式型(大型A) |
日本株式型(小型株) | 世界株式型 | 米国REIT型 | コモディティ型 |
コンポジション25* | コンポジション50* | コンポジション75 | コンポジション100 |
* 契約年齢76〜80歳の方が選択できる特別勘定はコンポジション25、コンポジション50、世界債券型(円ヘッジ有)です。
短期金融市場型
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 1999年8月16日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針/主な投資対象 | 主として円建の短期公社債や短期金融商品に投資を行い、安定的な収益の確保を目指します。 ただし、現在の運用環境では、諸費用控除後の収益がマイナスとなるため、あくまでも一時的に資金をプールしておく目的でご利用ください。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | メットライフ生命保険株式会社(自主運用) |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.044%(税込) |
世界債券型(円ヘッジ有)*
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年6月17日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主として世界の債券市場(エマージング市場などを除く)で、投資適格債券に投資することにより、インカムゲインおよびキャピタルゲインを追求します。為替については原則としてフルヘッジとします。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA世界債券(円ヘッジ有)ファンドU(適格機関投資家向け)」を用います。 FTSE世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.770%(税込) |
世界債券型(円ヘッジ無)
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 1999年8月16日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主として世界の債券市場(エマージング市場などを除く)で、投資適格債券に投資することにより、インカムゲインおよびキャピタルゲインを追求します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA世界債券ファンドU(適格機関投資家向け)」を用います。為替については原則ヘッジを行いません。 FTSE世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.770%(税込) |
日本株式型(大型A)
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 1999年8月16日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主として日本の株式市場に分散して投資することにより、中長期的な資産の拡大を目指します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA日本株式ファンドU(適格機関投資家向け)」を用います。 東証株価指数(TOPIX/配当込み)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.638%(税込) |
日本株式型(小型株)
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年1月21日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主としてわが国の小型株式(JASDAQ上場株式を含む)を中心に分散投資することにより、中長期的な資産の拡大を目指します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA日本小型株ファンドU(適格機関投資家向け)」を用います。 MSCI日本小型株指数(配当込み)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年1.100%(税込) |
世界株式型
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 1999年8月16日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主として世界の株式市場に分散して投資することにより、中長期的な資産の拡大を目指します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA世界株式ファンドU(適格機関投資家向け)」を用います。為替については原則ヘッジを行いません。 MSCIワールドインデックス(配当込み・円ベース)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.770%(税込) |
米国REIT型
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2004年8月16日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 主として米国のREIT(Real Estate Investment Trust=不動産投資信託)に投資することにより、インカムゲインおよびキャピタルゲインを追求します。為替については原則フルヘッジとします。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VA US リート(円ヘッジ有)ファンド(適格機関投資家向け)」を用います。 MSCI米国REITインデックス(配当込み・円ヘッジ換算)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
運用関係費用 | 積立金に対して年1.265%(税込) |
コモディティ型
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2006年7月3日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 当特別勘定では、「ブルームバーグ商品指数(円換算)」が示す世界の商品市況に中長期的な動きがおおむね反映される投資成果を目指します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託「VAコモディティファンド(適格機関投資家向け)」を用います。 ブルームバーグ商品指数(円換算)をベンチマークとします。 |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用 | 積立金に対して年0.880%(税込) |
コンポジション25*
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年6月17日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 資産の安定性を重視し、債券に投資する投資信託を中心に資産配分を行います。株式に投資する投資信託の組入比率は25%程度を上限として運用します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託を用います。 ●国内籍投資信託と基本配分比率 VA世界債券(円ヘッジ有)ファンドU(適格機関投資家向け): 69.0% VA世界債券ファンドU(適格機関投資家向け): 5.0% VA日本株式ファンドU(適格機関投資家向け): 9.0% VA日本小型株ファンドU(適格機関投資家向け): 5.0% VA世界株式ファンドU(適格機関投資家向け): 11.0% 現金・預金など: 1.0% |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用** | 積立金に対して年0.767%(税込) |
コンポジション50*
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年6月17日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 債券に投資する投資信託と株式に投資する投資信託をバランスよく組み合わせた資産配分を行います。株式に投資する投資信託の組入比率は50%程度を上限として運用します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託を用います。 ●国内籍投資信託と基本配分比率 VA世界債券(円ヘッジ有)ファンドU(適格機関投資家向け): 44.0% VA世界債券ファンドU(適格機関投資家向け): 5.0% VA日本株式ファンドU(適格機関投資家向け): 17.0% VA日本小型株ファンドU(適格機関投資家向け): 9.0% VA世界株式ファンドU(適格機関投資家向け): 24.0% 現金・預金など: 1.0% |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用** | 積立金に対して年0.770%(税込) |
コンポジション75
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年6月17日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | 株式に投資する投資信託を比較的高い比率で組入れ、資産の長期的な成長を目指した資産配分を行います。株式に投資する投資信託の組入比率は75%程度を上限として運用します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託を用います。 ●国内籍投資信託と基本配分比率 VA世界債券(円ヘッジ有)ファンドU(適格機関投資家向け): 19.0% VA世界債券ファンドU(適格機関投資家向け): 5.0% VA日本株式ファンドU(適格機関投資家向け) : 26.0% VA日本小型株ファンドU(適格機関投資家向け): 13.0% VA世界株式ファンドU(適格機関投資家向け): 36.0% 現金・預金など: 1.0% |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用** | 積立金に対して年0.771%(税込) |
コンポジション100
現在 ユニット価格:円
運用開始日 | 2002年6月17日(当初ユニット価格は1,000円です。) |
---|---|
運用方針 | ほぼ全額、株式に投資する投資信託を組入れ、資産の積極的かつ長期的な成長を目指した資産配分を行います。株式に投資する投資信託の組入比率をほぼ100%として運用します。 |
主な投資対象 | 運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍投資信託を用います。 ●国内籍投資信託と基本配分比率 VA日本株式ファンドU(適格機関投資家向け) : 34.0% VA日本小型株ファンドU(適格機関投資家向け): 17.0% VA世界株式ファンドU(適格機関投資家向け): 48.0% 現金・預金など: 1.0% |
投資信託の委託者または投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
運用関係費用** | 積立金に対して年0.774%(税込) |
** 基本資産配分に基づき算出(小数点第5位を四捨五入し、第4位まで表示)しておりますが、実際の組入状況等により変動いたします。
※ 運用関係費用には、上記のほか信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料などがかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、契約者に間接的にご負担いただき、特別勘定のユニット価格に反映されます。なお、運用関係費用は、運用手法の変更、運用資産額の変動などにより将来変更される場合があります。
※ 特別勘定の種類、各特別勘定群に属する特別勘定の種類、運用方針、運用関係費用、主な投資対象、投資対象のベンチマーク、投資信託の委託者および投資顧問会社は、今後予告なく変更されることがあります。