このサイトでは、スタイルシートを有効に設定していただくことで最適なコンテンツをご覧いただけます。
ここから本文です。
「健康診断結果」または「人間ドック検査結果」がメットライフ生命の指定する必要事項を満たしていない場合は、お引き受けできない場合がございます。
| 検査項目 | 簡易型 健康診断 (39歳以下)  | 
一般的な 健康診断 (全年齢)  | 
一般的な 人間ドック  | 
詳細型 人間ドック *1  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断書扱 I | 健康診断書扱 II | 健康診断書扱 III | 健康診断書扱 IV | ||||
| 基本記載事項 | 受診者名・受診者生年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 検査年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 実施機関名・医師名 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 医師の総合判定(指示・指導事項) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診察所見(内科所見) | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 視力・聴力 | ― | ― | ― | ○ | |||
| 眼圧・眼底 | ― | ― | ― | ○ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿潜血 | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 末梢血 | ヘモグロビン・赤血球数 | ― | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球数・血小板数・ヘマトクリット | ― | ― | ○ | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ― | ― | ― | ○ | |||
| 肝機能 | |||||||
| GOT (AST)・ GPT (ALT)・ γ-GTP  | 
(○) *5  | 
○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン・総蛋白 | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 肝炎マーカー | HBs抗原 | ― | ― | ― | △ | ||
| HCV抗体 | ― | ― | ― | △ | |||
| 脂質 | LDLコレステロール *2 | (○) *5  | 
○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪(トリグリセライド) | (○) *5  | 
○ | ○ | ○ | |||
| 総コレステロール・HDLコレステロール | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 糖代謝 | 血糖 | (△) *5  | 
△ | △ | ○ | ||
| HbA1c | (△) *5  | 
△ | △ | ○ | |||
| 腎機能 | クレアチニン・尿酸 | ― | ― | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素(BUN) | ― | ― | ― | ○ | |||
| 炎症反応 | CRP | ― | ― | ― | ○ | ||
| 心電図検査 | ― | ○ | ○ | ○ | |||
| 脈拍(もしくは心拍数) | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 胸部X線 | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 呼吸機能(1秒率・%肺活量・%1秒量) | ― | ― | ― | ○ | |||
| 胃部X線 *3 | ― | ― | ○ | ○ | |||
| 腹部エコー | ― | ― | ― | ○ | |||
| 便潜血 *4 | ― | ― | ― | ○ | |||
○:記載の必要な項目
△:どちらか一方の記載が必要な項目
ご提出いただいた検査結果に記載されている内容すべてを引受審査の対象とさせていただきます。
※非喫煙保険料率の場合はコチニン検査も必要となります。ただし、健康診断書の書面で喫煙していないことが客観的に明らかな場合には、コチニン検査は省略可能です。
D2406-0006